九州は長距離ランナーの宝庫だった!
毎年盛り上がるニューイヤー駅伝や箱根駅伝。
非常に多くの九州出身選手が出場していることをご存知でしょうか。
ここで、箱根駅伝に出場した九州の高校出身の学生を列挙してみます。(スマートフォンからだと見にくいですが、ご了承ください)
大学名 | 名前 | 出身高校 | 都道府県 |
---|---|---|---|
青山学院 | 吉永竜聖 | 鹿児島城西 | 鹿児島県 |
東洋 | 町村俊哉 | 鹿児島城西 | 鹿児島県 |
堀龍彦 | 大牟田 | 福岡県 | |
山口健弘 | 自由ヶ丘 | 福岡県 | |
中尾聡志 | 千原台 | 熊本県 | |
駒澤 | 大塚祥平 | 大分東明 | 大分県 |
山下一貴 | 瓊浦 | 長崎県 | |
早稲田 | 光延誠 | 鳥栖工業 | 佐賀県 |
永山博基 | 鹿児島実業 | 鹿児島県 | |
東海 | 鬼塚翔太 | 大牟田 | 福岡県 |
高田凛太郎 | 九州学院 | 熊本県 | |
順天堂 | 聞谷賢人 | 宮崎工 | 宮崎県 |
森湧暉 | 小林 | 宮崎県 | |
吉岡幸輝 | 白石 | 佐賀県 | |
日本体育 | 大手敬史 | 千原台 | 熊本県 |
吉田亮壱 | 大牟田 | 福岡県 | |
林田元輝 | 九州学院 | 熊本県 | |
宮﨑勇将 | 千原台 | 熊本県 | |
中川翔太 | 九州学院 | 熊本県 | |
山梨学院 | 古賀裕樹 | 大牟田 | 福岡県 |
久保和馬 | 九州学院 | 熊本県 | |
帝京 | 宇佐美聖也 | 白石 | 佐賀県 |
瀬戸口文弥 | 鹿児島商業 | 鹿児島県 | |
大東文化 | 北村一摩 | 鹿児島実業 | 鹿児島県 |
石橋優哉 | 鳥栖工業 | 佐賀県 | |
林日高 | 西海学園 | 長崎県 | |
中神文弘 | 九州学院 | 熊本県 | |
創価 | 大山憲明 | 大牟田 | 福岡県 |
古場京介 | 千原台 | 熊本県 | |
上田結也 | 九州学院 | 熊本県 | |
竹下和真 | 鹿児島実業 | 鹿児島県 | |
吉留一喬 | 樟南 | 鹿児島県 | |
米満怜 | 大牟田 | 福岡県 | |
法政 | 東福龍太郎 | 鹿児島城西 | 鹿児島県 |
土井大輔k | 九州国際大附属 | 福岡県 | |
神奈川 | 朝倉健太 | 千原台 | 熊本県 |
中神恒也 | 九州学院 | 熊本県 | |
阿比留和弘 | 松浦 | 長崎県 | |
宗直輝 | 鳥栖工業 | 佐賀県 | |
上武 | 東森拓 | 文理大附属 | 大分県 |
坂本佳太 | 鳥栖工業 | 佐賀県 | |
太田黒樹 | 多良木 | 熊本県 | |
淵喜輝 | 大分西 | 大分県 | |
松村脩平 | 松浦 | 長崎県 | |
拓殖 | 大中亮矢 | 千原台 | 熊本県 |
西智也 | 玉磨工業 | 熊本県 | |
土師悠作 | 大分東明 | 大分県 | |
鈴見侑大 | 飯塚 | 福岡県 | |
馬場祐輔 | 九州産業大付属九州 | 福岡県 | |
赤崎暁 | 開新 | 熊本県 | |
國學院 | 軸屋健 | 鶴翔 | 鹿児島県 |
江島俊太 | 諫早 | 長崎県 | |
国士舘 | 井筒幸一 | 鳥栖工 | 佐賀県 |
福田有馬 | 大分東明 | 大分県 | |
関東学生連合 | 廣瀬岳 | 大分東明 | 大分県 |
福留大樹 | 小林 | 宮崎県 | |
金丸逸樹 | 諫早 | 長崎県 |
計57名!
都道府県別に見ると
熊本県16名
福岡県10名
鹿児島県9名
佐賀県7名
長崎県6名
大分県6名
宮崎県3名
熊本県多い!
高校別上位を見ると
九州学院7名
大牟田6名
千原台6名
鳥栖工業5名
大分東明4名
という結果!
改めて選手の多さにビックリです。
大牟田高校といえば高校駅伝優勝5度の名門校
九州学院高校も優勝こそ無いものの、毎年のように入賞する名門校です。
これだけ多くの選手がいるので、ニューイヤー駅伝でも九州出身の選手が多いことには納得できます。
九州は起伏が多い地域が多く、長距離の練習に向いているのかもしれないですね。
因みに箱根駅伝の発案者は日本人オリンピック出場選手第一号である熊本県出身の金栗四三です。
これにちなんで、箱根駅伝の最優秀選手(いわゆるMVP )には金栗四三杯が贈られます。
マラソンの父と言われる金栗四三が熊本県出身ということもあって、熊本県はもちろん九州出身のランナ=が多いのは嬉しいことですね!
駅伝も九州出身の選手を探しながら応援すると一段と楽しめることでしょう!
スポンサーリンク